기후변화과학 용어 설명집
home
열린마당 > 기후사전 > 기후변화과학 용어 설명집
수록용어
목차 | 핵심어/연관어 | |
---|---|---|
제1장 | 기후와 기후변화의 이해 | |
1.1 | 기후와 기후변화 정의 | 기후변화, 기후, 날씨, 기후요소, 기후인자, 기후변동, 지구온난화, 기후변동 |
1.2 | 기후변화의 원인 | 기후변화원인, 태양에너지 변화, 지구공전궤도 및 자전축 변화, 화산활동, 온실가스 농도 증가, 토지이용 변화 |
1.3 | 기후시스템 | 기후시스템, 대기권, 수권, 빙권, 생물권, 지권, 기후되먹임, 탄소 순환, 탄소 수지 |
제2장 | 대기권의 기후변화 | |
2.1 | 지구대기감시 | 지구대기감시, 배경대기, 기후변화감시소, 킬링곡선 |
2.2 | 온실가스 | 온실가스, 이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 육불화황, 수소불화탄소, 과불화탄소, 염화불화탄소-11, 12, 113, 지구온난화지수, 복사강제력, 이산화탄소상당량 |
2.3 | 반응가스 | 반응가스, 일산화탄소, 지표오존, 이산화황, 질소산화물, 휘발성유기화합물, 탄화수소화합물, 광화학반응, 이차오염물질 |
2.4 | 에어로졸 | 에어로졸, 에어로졸 광학깊이, 황사, 연무, 미세먼지, PM10, 검댕, 탄소 에어로졸, 유기 에어로졸, 에어로졸과 기후변화 |
2.5 | 강수화학 | 강수화학, 건성침적, 습성침적, 총대기침적, 산성비, 산성도, 전기전도도, 강수이온성분 |
2.6 | 대기복사 | 대기복사, 직달일사, 산란일사, 전천일사, 순복사, 태양복사, 지구복사, 복사수지 |
2.7 | 자외선 | 자외선, 자외선A, B, 홍반자외선, 자외선지수 |
2.8 | 성층권 오존 | 성층권 오존, 오존층, 오존전량, 오존홀, 돕슨단위, 오존두께, 오존연직분포, 오존층파괴, 프레온가스, 프레온가스 대체물질, 할로카본 |
제3장 | 해양권의 기후변화 | |
3.1 | 해양의 기후변화 | 해양 기후변화 |
3.2 | 수온 상승 | 수온 상승, 표층수온, 백화현상 |
3.3 | 해수면 높이 | 전지구 및 우리나라 해수면 상승 |
3.4 | 해양산성화 | 해양산성화, 해양의 탄소순환, 수소이온농도, |
3.5 | 해양 염분 | 해양 염분, 염분의 장기변동 |
제4장 | 빙권/지권의 기후변화 | |
4.1 | 빙권의 기후변화 | 빙하, 빙상, 빙모, 빙붕, 해빙, 해밍면적, 해빙표면 거칠기 |
4.2 | 지권의 기후변화 | 알베도, 알베도 효과, 토양탄소, 토양수분 |
제5장 | 기후 전망 | |
5.1 | 장기예보 | 장기예보, 기후예측, 기후전망, 확률장기예보, 기후예측의 불확실성과 한계, 평년, 편차, 퍼센타일, 이상기후 |
5.2 | 기후감시 | 기후감시요소, 엘니뇨, 라니냐, 북극진동(AO), 눈덮임, 북극해빙, 매든-줄리안(MJO) |
제6장 | 기후변화 전망 | |
6.1 | 기후변화 시나리오 | 기후변화 시나리오, 온실가스 배출 시나리오, 대표농도경로, 공통사회경제경로 |
6.2 | 전지구 및 한반도 기후변화 전망 |
전지구 및 한반도 기후변화 전망 |
제7장 | 기후변화 영향 | |
7.1 | 기후변화 영향 | 기후변화가 기상에 미치는 영향(극한기후), 가뭄, 집중호우, 폭염, 극한기후지수, 기후구분의 변화(자연계절 길이 변화, 한반도 아열대화) |
7.2 | 기후변화 응용정보 | 유효적산온도, 생육온도일수, 열지수, 최저기온지수, 유효강우지수 |