많은 사람들은 실내 및 실외의 더운 환경에 노출됨. 열기 속에서의 활동은 인체 체온 조절계에 영향을 줄 수 있고 인체가 스스로를 식힐 수 없는 경우 열 스트레스를 경험할 수 있음. 초기 단계에 열 스트레스를 인지하고 처리하지 않으면 더욱 치명적인 상태로 빠르게 발전할 수 있음.
지구온난화에 따른 극한고온의 증가로 그에 따른 질병과 사망률이 증가할 것으로 전망되어, 체계적인 적응 및 대응 대책 마련을 위해 보건분야에 대한 상세지역 기후변화 전망자료가 필요함.
열 스트레스는 기온과 습도를 고려한 습구흑구온도(WBGT) 기반의 열스트레스 지수*를 적용하여 분석 가능함.
구분 | 2021.8.30. | 2021.8.7. | 2021.8.6. |
---|---|---|---|
최고기온 | 27.7℃ | 32.3℃ | 32.2℃ |
최소습도 | 57% | 48% | 57% |
열스트레스지수* (위험단계) |
27.9 | 31.3 | 32.9 |
Moderate (보통) | High (높음) | Extreme (매우높음) |
* 열스트레스 지수 30℃ 이상에서 온열질환자가 급격하게 증가하는 것으로 나타나며, 32℃ 이상의 구간에서 가장 많이 발생함.
(출처: 질병관리청, 전국 온열질환감시체계 자료)
여름철 실외 환경에서 사람이 느끼는 온도를 기반으로 미래 열스트레스 전망을 분석하기 위해 고해상도(25km) 동아시아 기후변화 표준 시나리오(SSP, 모델 5종 앙상블)에 열스트레스 지수(WBGT)를 적용하여 분석한 결과 우리나라는 현재 9일 미만으로 발생하는 극한 열스트레스일이 21세기 후반기에는 90일 이상으로 늘어날 것으로 전망됨.
<동아시아지역 여름철 열스트레스 지수 현황 및 전망> | |
---|---|
<현재(1979~2014년)> |
<미래(21세기 후반기, SSP 4종)> |
구분 | 현재 (1979∼2014년) |
21세기 후반기(2081∼2100년) | |||
---|---|---|---|---|---|
SSP1-2.6 | SSP2-4.5 | SSP3-7.0 | SSP5-8.5 | ||
수도권 | 28.4℃ | 31.6℃ | 33.1℃ | 35.0℃ | 36.2℃ |
강원권 | 26.3℃ | 29.4℃ | 30.9℃ | 32.7℃ | 33.9℃ |
충청권 | 28.5℃ | 31.6℃ | 33.2℃ | 35.0℃ | 36.2℃ |
전라권 | 28.8℃ | 31.9℃ | 33.4℃ | 35.2℃ | 36.5℃ |
경상권 | 28.3℃ | 31.3℃ | 32.9℃ | 34.7℃ | 35.9℃ |
제주권 | 28.6℃ | 31.7℃ | 33.2℃ | 35.1℃ | 36.4℃ |
평 균 | 28.1℃ | 31.2℃ | 32.8℃ | 34.6℃ | 35.8℃ |
구분 | 현재 (1979∼2014년) |
21세기 후반기(2081∼2100년) | |||
---|---|---|---|---|---|
SSP1-2.6 | SSP2-4.5 | SSP3-7.0 | SSP5-8.5 | ||
수도권 | 6.8일(3.1일) | 43.2일(23.6일) | 60.0일(38.9일) | 80.4일(60.1일) | 90.9일(72.7일) |
강원권 | 7.5일(3.5일) | 42.2일(21.2일) | 60.0일(36.9일) | 79.9일(58.7일) | 90.4일(70.8일) |
충청권 | 8.0일(3.6일) | 48.5일(26.9일) | 64.4일(43.4일) | 84.6일(65.2일) | 94.2일(78.6일) |
전라권 | 8.7일(3.8일) | 53.7일(31.6일) | 69.1일(49.6일) | 89.1일(72.3일) | 97.8일(82.5일) |
경상권 | 8.4일(3.7일) | 49.0일(27.1일) | 64.5일(41.6일) | 84.0일(63.0일) | 93.2일(75.5일) |
제주권 | 6.3일(3.1일) | 56.4일(34.3일) | 71.9일(56.1일) | 91.8일(78.7일) | 98.7일(85.5일) |
평 균 | 7.6일(3.5일) | 48.8일(27.5일) | 65.0일(44.4일) | 85.0일(66.3일) | 94.2일(77.6일) |
* ( )는 극한 열스트레스일의 최대지속기간