출연 연구개발
home
기후정책 > 기후분야 연구개발 > 츨연 연구개발
<근거: 기상업무 연구개발사업 처리규정>
“출연 연구개발사업”이란 기상업무와 관련된 분야의 기술개발, 기상산업 육성 등을 위하여 기상청장이 관계 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하고, 그 연구개발과제 비용의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 연구개발사업을 말한다.
출연 연구개발(기후R&D)
개요
기후변화 감시·분석·예측 분야의 원천기술개발을 위해 대학· 연구소 등의 연구기관을 공모하여 수행하는 공모형 출연 연구사업으로 2009년부터 추진 중
추진연도 | ’09∼’16 | ’16∼’19 | ’20∼’26 |
---|---|---|---|
사업명 | 기후변화 감시·예측 및 국가정책지원 강화 사업 |
기상·지진See-At기술개발연구 -기후과학기술(기후분야) |
기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발 사업 |
사업 내용
기후변화대응(적응, 완화, 국제협상 분야 등) 전략수립을 위한 기후변화 과학정보(감시, 원인규명, 예측) 생산 및 활용 기술개발
기후예측 및 위험 대응 강화 연구
- 계절내(2주~2개월)부터 가까운 미래(1년~10년)까지 기후예측체계 구축을 위한 기반기술 개발 및 고도화
기후변화 대응 및 정보 생산·활용 연구
- 기후변화 원인물질 감시 및 상세 기후변화 시나리오 개발과 기후변화 시나리오 기반 맞춤형 응용정보 개발 및 전달체계 구축
추진 체계
현재 수행 중인 연구과제
번호 | 사업구분 | 과제명 | 연구기간 |
---|---|---|---|
1 | 기후예측 및 위험대응 강화연구 |
계절내 예측성 향상기술 개발 | 2020~2022 |
2 | 계절내 규모 예측의 이상기후 잠재적 예측성 평가 | 2020~2022 | |
3 | 계절내 규모 예측인자의 원격상관 진단, 분석 | 2020~2022 | |
4 | 기후예측시스템 최적 결합 초기화기술 개발 | 2021~2023 | |
5 | 차세대 전산과학 기술접합을 위한 기반기술 개발 | 2021~2023 | |
6 | 동아시아지역 여름철 강수변동성과 분석기술 개발 | 2021~2023 | |
7 | 가까운 미래 기후변동성 분석 및 원인 규명 | 2022~2024 | |
8 | 가까운 미래 예측시스템 구축을 위한 기반기술 개발 | 2022~20246 | |
9 | 기후예측시스템의 계절내 물리-역학 과정 향상기술 개발 | 2023~2026 | |
10 | 동아시아 대기순환 변조에 따른 이상기상기후 발생진단 및 예측성 연구 | 2024~2026 | |
11 | AI를 활용한 극한기후 변동성 및 예측 연구 | 2025~2026 | |
12 | 기후변화 대응 및 정보 생산·활용 연구 |
AR6기반 상세 기후변화 정보 생산 기반기술 개발 | 2020~2022 |
13 | AR6 시나리오를 활용한 해양기후 변화 정보 생산기술 개발 | 2021~2023 | |
14 | 기후변화 감시, 대응, 평가를 위한 기후자료 영향 분석기술 개발 | 2021~2023 | |
15 | 탄소중립 기후변화 메커니즘 및 온실가스 영향 탐지·진단기술 개발 | 2022~2024 | |
16 | 지역 기후변화 정보 다원화기술 개발 | 2024~2026 | |
17 | 온실가스 감축실험을 이용한 한반도 극한기후 미래전망 분석 | 2025~2026 | |
18 | 상세 해양 기후변화 시나리오 산출기술 개발 | 2024~2026 | |
19 | WMO IG3IS 이행사업 | 2021~2023 | |
20 | WMO IG3IS 이행사업 개선 | 2024~2026 | |
21 | 온실가스 동위원소 유출입 감시를 위한 연속 추적기술 개발 | 2021~2023 | |
22 | 배경대기 농도수준 할로겐화 온실가스 연속 측정기술 개발 | 2022~2024 | |
23 | 온실가스(동위원소, 활로겐화합물) 연속측정기술 고도화 | 2025~2026 | |
24 | 모바일 온실가스 관측자료 활용기술 연구 | 2022~2024 | |
25 | 고밀도 온실가스 관측자료 활용기술 개발 | 2025~2026 | |
26 | 온실가스 변동에 따른 복사강제력 산출기술 개발 | 2025~2026 | |
27 | (자유) 전대기층 이산화탄소 감지 소자 기술 및 데이터 시각화 플랫폼 개발 | 2022~2024 | |
28 | (자유) 조선시대 강수기록 종합복원·분석을 통한 한반도 장기기후변동 예측 | 2022~2024 |
기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발사업 성과분석보고서(1단계) “파일”
2023년도 기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발사업 성과분석보고서 “파일”
자세한 연구과제 내용은 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다.
- 국가과학기술지식정보 http://www.ntis.go.kr
담당: 기후정책과 박창용 / 042-481-7384