바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

메인로고

기후정보포털

발생현황

home 기후분석·예측 > 엘니뇨·라니냐 > 감시·발생현황

엘니뇨   라니냐


3개월 이동 평균된 엘니뇨 감시구역의 해수면온도 편차 시계열
※ 빨간색: 엘니뇨 해, 파란색: 라니냐 해(자료: ERSSTv5)

엘니뇨 발생 연도
[1] 1951년 6월 ~ 1952년 5월
[2] 1953년 1월 ~ 1954년 2월
[3] 1957년 3월 ~ 1959년 3월
[4] 1963년 7월 ~ 1964년 2월
[5] 1965년 6월 ~ 1966년 4월
[6] 1968년 7월 ~ 1970년 3월
[7] 1972년 5월 ~ 1973년 3월
[8] 1976년 9월 ~ 1977년 2월
[9] 1977년 7월 ~ 1978년 2월
[10] 1979년 9월 ~ 1980년 2월
[11] 1982년 4월 ~ 1983년 6월
[12] 1986년 8월 ~ 1988년 2월
[13] 1990년 8월 ~ 1992년 8월
[14] 1993년 2월 ~ 1993년 9월
[15] 1994년 3월 ~ 1995년 4월
[16] 1997년 5월 ~ 1998년 5월
[17] 2002년 5월 ~ 2003년 3월
[18] 2004년 6월 ~ 2005년 5월
[19] 2006년 8월 ~ 2007년 1월
[20] 2009년 6월 ~ 2010년 4월
[21] 2015년 3월 ~ 2016년 5월
[22] 2018년 9월 ~ 2019년 6월
[23] 2019년 11월 ~ 2020년 3월
[24] 2023년 5월 ~ 2024년 4월
 
라니냐 발생 연도
[1] 1955년 8월 ~ 1956년 1월
[2] 1964년 5월 ~ 1965년 1월
[3] 1970년 7월 ~ 1972년 1월
[4] 1973년 6월 ~ 1974년 7월
[5] 1975년 3월 ~ 1976년 3월
[6] 1984년 11월 ~ 1985년 5월
[7] 1988년 5월 ~ 1989년 5월
[8] 1995년 10월 ~ 1996년 2월
[9] 1998년 8월 ~ 2000년 4월
[10] 2007년 9월 ~ 2008년 5월
[11] 2010년 7월 ~ 2011년 4월
[12] 2011년 8월 ~ 2012년 3월
[13] 2016년 8월 ~ 2017년 1월
[14] 2017년 9월 ~ 2018년 2월
[15] 2020년 8월 ~ 2021년 5월
[16] 2021년 8월 ~ 2023년 1월
※ 엘니뇨(라니냐)의 기준: 엘니뇨·라니냐 감시구역(열대 태평양 Nino 3.4 지역: 5°S~5°N, 170°W~120°W)의 3개월 이동 평균한 해수면온도 편차가 +0.5°C 이상(-0.5°C 이하)으로 5개월 이상 지속될 때 그 첫 달을 엘니뇨(라니냐)의 시작으로 봄
※ 2016년 12월 23일부터 적용
담당: 기후예측과 공연지 / 042-481-7395