바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

메인로고

기후정보포털

기후 특성분석

home 기후분석·예측 > 기후감시·분석 > 기후 특성분석
번호 제목 다운로드 작성자 작성일 조회수
46 11월 기상특성 관리자 2018-12-05 16299
45 10월 기상특성 관리자 2018-12-05 17477
44 9월 기상특성 관리자 2018-10-04 19256
43 8월 기상특성 관리자 2018-09-03 21778
42 2018년 7월 기상특성(장마 빠른종료 후, 폭염, 열대야 길게 이어져) 관리자 2018-08-02 22954
41 2018년 6월 기상특성(건조한 날씨 이어지다 후반 장마 시작) 관리자 2018-07-05 25891
40 2018년 5월 기상특성(잦은 날씨 변화와 중부지방 호우) 관리자 2018-06-01 27353
39 2018년 4월 기상특성(큰 기온 변화와 많은 비) 관리자 2018-05-02 29415
38 2018년 3월 기상특성 관리자 2018-04-02 31242
37 2018년 2월 기상특성 관리자 2018-03-05 33434
담당: 기후변화감시과 황호성 / 042-481-7426