극한기후현상 | 자료종류 | 행정구역 | |
---|---|---|---|
발생빈도 / 발생강도 | 기후변화시나리오 | SSP1-2.6 | 전국 |
SSP2-4.5 | 광역 | ||
SSP3-7.0 | 기초 | ||
SSP5-8.5 | 읍면동 | ||
관측자료 | 전국 | 남한(6개 지점 평균) | |
남한(45개 지점 평균) | |||
남한(56개 지점 평균) | |||
남한(62개 지점 평균) | |||
지점별 | 서울·인천·경기도 | ||
강원특별자치도 | |||
충청북도 | |||
대전·세종·충청남도 | |||
전라북도 | |||
광주·전라남도 | |||
대구·경상북도 | |||
부산·울산·경상남도 | |||
제주도 |
요소 | 자료상태(O, X) | 기간 | |||
---|---|---|---|---|---|
고온 | 일최고기온 | tx | 33℃ 이상 | 2021~2100 | |
35℃ 이상 | |||||
37℃ 이상 | |||||
40℃ 이상 |