"목차"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2csolution (토론 | 기여) (새 문서: <strong>기후변화과학 용어 설명집 해설 위키입니다.</strong><br> 기후변화의 원인, 결과에 대한 용어 중 국민의 눈높이에서 활용빈도가 높은<b...) |
2csolution (토론 | 기여) 잔글 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
핵심용어와 관련된 연관어를 선정하여 풀이한 책자를 위키화하였습니다. | 핵심용어와 관련된 연관어를 선정하여 풀이한 책자를 위키화하였습니다. | ||
− | <h2>기후와 기후변화의 이해</h2> | + | <h2>1. 기후와 기후변화의 이해</h2> |
− | <h3>[[기후와 기후변화 정의]]</h3> | + | <h3>1.1 [[기후와 기후변화 정의]]</h3> |
− | <h3>[[기후변화의 원인]]</h3> | + | <h3>1.2 [[기후변화의 원인]]</h3> |
− | <h3>[[기후시스템]]</h3> | + | <h3>1.3 [[기후시스템]]</h3> |
<h2>대기권의 기후변화</h2> | <h2>대기권의 기후변화</h2> |
2020년 12월 4일 (금) 02:07 판
기후변화과학 용어 설명집 해설 위키입니다.
기후변화의 원인, 결과에 대한 용어 중 국민의 눈높이에서 활용빈도가 높은
핵심용어와 관련된 연관어를 선정하여 풀이한 책자를 위키화하였습니다.