"에어로졸"의 두 판 사이의 차이
2csolution (토론 | 기여) (새 문서: <h1>에어로졸</h1> 공기질을 넘어 삶의 질을 결정하는 미세먼지(에어로졸)<br> 아시아 지역에서 대기 중의 에어로졸에 따른 대기오염으로 북...) |
2csolution (토론 | 기여) 잔글 |
||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
대기 중에 떠 있는 고체 또는 액체 상태의 작은 입자(약 0.001~100 μm)로 연무, 황사, 안개 등의 기상현상과 관련이 있다. <br> | 대기 중에 떠 있는 고체 또는 액체 상태의 작은 입자(약 0.001~100 μm)로 연무, 황사, 안개 등의 기상현상과 관련이 있다. <br> | ||
바람에 의한 비산, 화산폭발, 해염, 산불 등 자연적인 요인과, 산업 활동, 자동차 등 인간활동의 결과로 생성된다.<br> | 바람에 의한 비산, 화산폭발, 해염, 산불 등 자연적인 요인과, 산업 활동, 자동차 등 인간활동의 결과로 생성된다.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <에어로졸의 생성(왼쪽)과 발생(오른쪽)><br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <h3>에어로졸 광학깊이</h3> | ||
+ | 에어로졸 광학깊이(AOD : Aerosol Opitical Depth)는 태양복사가 대기의 상한에서 지표까지 도달하는 동안 대기 중 에어로졸에 의해 감쇄되는 효과를 나타내는 척도이다.<br> 지상에서 정밀필터복사계(PFR*)와 같은 태양광도계를 사용하거나 인공위성에서 관측할 수 있다.<br> | ||
+ | PFR : Precision Filter Radiometers<br> | ||
+ | 에어로졸 광학깊이는 GAW-PFR AOD 네트워크로 실시간 전송<br> | ||
+ | ① 관측현황<br> | ||
+ | 장비/관측요소: 파장별일사관측시스템(GAW-PFR)/관측: 파장별일사(368, 415, 500, 862nm)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <안면도> | ||
+ | <고산> | ||
+ | <울릉도독도><br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ② GAW-PFR AOD 네트워크 현황<br> | ||
+ | 30개 관측소 참여(동아시아 3개국 참여/한국 안면도, 일본 료리, 중국 왈리구안)<br> | ||
+ | 주관 : 세계광학깊이연구 및 교정센터/PMOD WRC.<ref>PMOD WRC : Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos World Radiation Center</ref><br> |
2020년 11월 3일 (화) 02:31 판
에어로졸
공기질을 넘어 삶의 질을 결정하는 미세먼지(에어로졸)
아시아 지역에서 대기 중의 에어로졸에 따른 대기오염으로 북반구의 기후 패턴까지 바뀌고 있으며, 에어로졸에 의한 대기질이 인간건강에 직접적인 영향을 주면서 관심이 더욱 커지고 있다. 또한 반응가스와 결합하여 산성비, 스모그, 시정 감소의 원인이 되며, 대기 중에 부유하여 지표면으로 들어오는 태양복사에너지를 차단하거나 흡수해 기후변화를 유발시키는 강제력을 가진다.
기후변화연관어
에어로졸 광학깊이
황사
연무
미세먼지
PM10
검댕
탄소 에어로졸
유기 에어로졸
에어로졸과 기후변화
에어로졸
대기 중에 떠 있는 고체 또는 액체 상태의 작은 입자(약 0.001~100 μm)로 연무, 황사, 안개 등의 기상현상과 관련이 있다.
바람에 의한 비산, 화산폭발, 해염, 산불 등 자연적인 요인과, 산업 활동, 자동차 등 인간활동의 결과로 생성된다.
<에어로졸의 생성(왼쪽)과 발생(오른쪽)>
에어로졸 광학깊이
에어로졸 광학깊이(AOD : Aerosol Opitical Depth)는 태양복사가 대기의 상한에서 지표까지 도달하는 동안 대기 중 에어로졸에 의해 감쇄되는 효과를 나타내는 척도이다.
지상에서 정밀필터복사계(PFR*)와 같은 태양광도계를 사용하거나 인공위성에서 관측할 수 있다.
PFR : Precision Filter Radiometers
에어로졸 광학깊이는 GAW-PFR AOD 네트워크로 실시간 전송
① 관측현황
장비/관측요소: 파장별일사관측시스템(GAW-PFR)/관측: 파장별일사(368, 415, 500, 862nm)
<안면도>
<고산>
<울릉도독도>
② GAW-PFR AOD 네트워크 현황
30개 관측소 참여(동아시아 3개국 참여/한국 안면도, 일본 료리, 중국 왈리구안)
주관 : 세계광학깊이연구 및 교정센터/PMOD WRC.[1]
- ↑ PMOD WRC : Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos World Radiation Center