"미디어위키:Sidebar"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2csolution (토론 | 기여) 잔글 (내용을 "** 기후와 기후변화의 이해"(으)로 바꿈) 태그: 대체됨 |
2csolution (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 27개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | ** 기후와 기후변화의 이해 | + | |
+ | *기후변화과학 용어 설명집 | ||
+ | |||
+ | *1.기후와 기후변화의 이해 | ||
+ | **기후와 기후변화 정의| 1.1 기후와 기후변화 정의 | ||
+ | **기후변화의 원인| 1.2 기후변화의 원인 | ||
+ | **기후시스템| 1.3 기후시스템 | ||
+ | |||
+ | * 2.대기권의 기후변화 | ||
+ | ** 지구대기감시 | 2.1 지구대기감시 | ||
+ | ** 온실가스| 2.2 온실가스 | ||
+ | ** 반응가스| 2.3 반응가스 | ||
+ | ** 에어로졸| 2.4 에어로졸 | ||
+ | ** 강수화학| 2.5 강수화학 | ||
+ | ** 대기복사| 2.6 대기복사 | ||
+ | ** 자외선| 2.7 자외선 | ||
+ | ** 성층권 오존| 2.8 성층권 오존 | ||
+ | |||
+ | *3.해양권의 기후변화 | ||
+ | **해양의 기후변화|3.1 해양의 기후변화 | ||
+ | **수온 상승|3.2 수온 상승 | ||
+ | **해수면 높이|3.3 해수면 높이 | ||
+ | **해양산성화|3.4 해양산성화 | ||
+ | **해양 염분|3.5 해양 염분 | ||
+ | |||
+ | *4.빙권/지권의 기후변화 | ||
+ | **빙권의 기후변화|4.1 빙권의 기후변화 | ||
+ | **지권의 기후변화|4.2 지권의 기후변화 | ||
+ | |||
+ | *5.기후 전망 | ||
+ | **장기예보|5.1 장기예보 | ||
+ | **기후감시|5.2 기후감시 | ||
+ | |||
+ | *6.기후변화 전망 | ||
+ | **기후변화 시나리오란|6.1 기후변화 시나리오란 | ||
+ | **전지구 및 한반도 기후변화 전망|6.2 전지구 및 한반도 기후변화 전망 | ||
+ | *7.기후변화 영향 | ||
+ | **기후변화 영향|7.1 기후변화 영향 | ||
+ | **기후변화 응용정보|7.2 기후변화 응용정보 |
2020년 12월 16일 (수) 12:25 기준 최신판
- 기후변화과학 용어 설명집
- 1.기후와 기후변화의 이해
- 기후와 기후변화 정의| 1.1 기후와 기후변화 정의
- 기후변화의 원인| 1.2 기후변화의 원인
- 기후시스템| 1.3 기후시스템
- 2.대기권의 기후변화
- 지구대기감시 | 2.1 지구대기감시
- 온실가스| 2.2 온실가스
- 반응가스| 2.3 반응가스
- 에어로졸| 2.4 에어로졸
- 강수화학| 2.5 강수화학
- 대기복사| 2.6 대기복사
- 자외선| 2.7 자외선
- 성층권 오존| 2.8 성층권 오존
- 3.해양권의 기후변화
- 해양의 기후변화|3.1 해양의 기후변화
- 수온 상승|3.2 수온 상승
- 해수면 높이|3.3 해수면 높이
- 해양산성화|3.4 해양산성화
- 해양 염분|3.5 해양 염분
- 4.빙권/지권의 기후변화
- 빙권의 기후변화|4.1 빙권의 기후변화
- 지권의 기후변화|4.2 지권의 기후변화
- 5.기후 전망
- 장기예보|5.1 장기예보
- 기후감시|5.2 기후감시
- 6.기후변화 전망
- 기후변화 시나리오란|6.1 기후변화 시나리오란
- 전지구 및 한반도 기후변화 전망|6.2 전지구 및 한반도 기후변화 전망
- 7.기후변화 영향
- 기후변화 영향|7.1 기후변화 영향
- 기후변화 응용정보|7.2 기후변화 응용정보