"해수면 높이"의 두 판 사이의 차이
2csolution (토론 | 기여) (새 문서: <h1>해수면 높이</h1> <h2>해수면 상승</h2> - 해수면은 기온변화에 따라 변화하는 대륙 빙하의 양과 해수의 열팽창 정도에 따라 지속적으로...) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
- 기온이 높을수록 대륙 위에 얼음형태로 고정되어 있던 담수가 녹아 바다로 흘러가게 되고 해수 역시 온도가 높아질수록 부피가 증가하게 되어, 지구온난화는 바닷물의 양과 부피 모두에 영향을 주어 해수면을 상승시키게 된다. <br> | - 기온이 높을수록 대륙 위에 얼음형태로 고정되어 있던 담수가 녹아 바다로 흘러가게 되고 해수 역시 온도가 높아질수록 부피가 증가하게 되어, 지구온난화는 바닷물의 양과 부피 모두에 영향을 주어 해수면을 상승시키게 된다. <br> | ||
- 빙하가 녹아서 대륙 빙하의 질량이 작아지고, 이에 따라 중력이 작아지면서 평균 해수면이 상승하는 효과도 있습니다.<br> | - 빙하가 녹아서 대륙 빙하의 질량이 작아지고, 이에 따라 중력이 작아지면서 평균 해수면이 상승하는 효과도 있습니다.<br> | ||
+ | [출처: 네이버 지식백과] 해수면상승(기상학백과, 한국기상학회)<br> | ||
+ | <br> | ||
<h3>전지구 해수면 상승</h3> | <h3>전지구 해수면 상승</h3> | ||
16번째 줄: | 18번째 줄: | ||
- 우리나라 주변 해수면은 지속적으로 상승 중이며, 상승률은 전지구 해양 평균보다 약 2∼3배 높은 것으로 보고되었으며, 지난 10년(2009~2018년) 동안의 우리나라 연안 해수면 상승 폭이 연평균 3.48㎜로 지난 30년(1989~2018년) 동안의 연평균 2.97㎜보다 0.51㎜ 더 높았다.<br> | - 우리나라 주변 해수면은 지속적으로 상승 중이며, 상승률은 전지구 해양 평균보다 약 2∼3배 높은 것으로 보고되었으며, 지난 10년(2009~2018년) 동안의 우리나라 연안 해수면 상승 폭이 연평균 3.48㎜로 지난 30년(1989~2018년) 동안의 연평균 2.97㎜보다 0.51㎜ 더 높았다.<br> | ||
[출처: 네이버 지식백과] 해수면상승<br> | [출처: 네이버 지식백과] 해수면상승<br> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
− | <국내 연평균 해수면 높이> | + | [[파일:3-3.png|150픽셀|프레임|가운데|<국내 연평균 해수면 높이>|링크=파일:3-3.png]] |
<br> | <br> | ||
※ 국내 조위관측소 21개 지점의 연평균 해수면높이를 1989년의 해수면높이를 기준으로 변환한 그래프. <br> | ※ 국내 조위관측소 21개 지점의 연평균 해수면높이를 1989년의 해수면높이를 기준으로 변환한 그래프. <br> | ||
23번째 줄: | 26번째 줄: | ||
[그림출처: 기후정보포털, 자료출처: 국립해양조사원]<br> | [그림출처: 기후정보포털, 자료출처: 국립해양조사원]<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <table align="center" cellspacing="0" cellpadding="10" style="text-align:center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> 페이지 링크 </td> | ||
+ | <tr/> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="text-align:center"> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >이전 페이지</td> <td style="background-color:#1373B2;color:white" >현재 페이지</td> <td >다음 페이지</td> | ||
+ | <tr/> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td > ← [[수온 상승]]</td> <td> [[해수면 높이]]</td> <td> [[해양산성화]] → </td> | ||
+ | <tr/> | ||
+ | </table> |
2020년 12월 16일 (수) 12:16 기준 최신판
해수면 높이
해수면 상승
- 해수면은 기온변화에 따라 변화하는 대륙 빙하의 양과 해수의 열팽창 정도에 따라 지속적으로 변화하고 있으며, 마지막 극대 빙하기였던 2만년 전에 비해 현재는 100m 이상 상승한 것으로 분석되었다.
- 기온이 높을수록 대륙 위에 얼음형태로 고정되어 있던 담수가 녹아 바다로 흘러가게 되고 해수 역시 온도가 높아질수록 부피가 증가하게 되어, 지구온난화는 바닷물의 양과 부피 모두에 영향을 주어 해수면을 상승시키게 된다.
- 빙하가 녹아서 대륙 빙하의 질량이 작아지고, 이에 따라 중력이 작아지면서 평균 해수면이 상승하는 효과도 있습니다.
[출처: 네이버 지식백과] 해수면상승(기상학백과, 한국기상학회)
전지구 해수면 상승
- 1902-2010년 전 세계 해수면 상승은 0.16m이며, 최근 10년(2006-2015년) 상승 속도는 3.6mm/yr로 지난 100년(1901-1990년)의 상승 속도인 1.4mm/yr의 약 2.5배임. 이 같은 상승 속도는 빙상과 빙하가 녹아 발생했을 가능성이 크며, 해양의 열팽창 효과를 넘어섰다.
- 남극을 제외한 빙하의 변화와 열팽창이 전지구 해수면 상승의 75%를 차지한다.
- 1970년 이후 전지구 평균 해수면 상승의 지배적인 원인은 인위적인 강제력이다.
[출처: (IPCC, 2018, 2019)]
우리나라 해수면 상승
- 우리나라 주변 해수면은 지속적으로 상승 중이며, 상승률은 전지구 해양 평균보다 약 2∼3배 높은 것으로 보고되었으며, 지난 10년(2009~2018년) 동안의 우리나라 연안 해수면 상승 폭이 연평균 3.48㎜로 지난 30년(1989~2018년) 동안의 연평균 2.97㎜보다 0.51㎜ 더 높았다.
[출처: 네이버 지식백과] 해수면상승
※ 국내 조위관측소 21개 지점의 연평균 해수면높이를 1989년의 해수면높이를 기준으로 변환한 그래프.
※ 1989년을 기준으로 점차 상승하여 연 2.8mm 비율로 상승
[그림출처: 기후정보포털, 자료출처: 국립해양조사원]
페이지 링크 | ||
이전 페이지 | 현재 페이지 | 다음 페이지 |
← 수온 상승 | 해수면 높이 | 해양산성화 → |