"수온 상승"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2csolution (토론 | 기여) 잔글 |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
- 최근 50년간(1968∼2018년) 우리나라 연근해 연평균 표층수온 변동 경향은 1.23℃ 상승했으며, 연간 0.0241℃ 상승하는 경향을 보였다.<br> | - 최근 50년간(1968∼2018년) 우리나라 연근해 연평균 표층수온 변동 경향은 1.23℃ 상승했으며, 연간 0.0241℃ 상승하는 경향을 보였다.<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | <1968~2018년 우리나라 | + | |
− | [출처: 수산분야 기후변화 평가 백서, 2019]< | + | <gallery widths="350" heights="200" class="center"> |
+ | 파일:3-1.png|<1968~2018년 우리나라 주변의 연평균 표층수온 변화(단위 ˚C)(국립수산과학원, 2019)> [출처: 수산분야 기후변화 평가 백서, 2019] | ||
+ | 파일:3-2.png|<1968~2018년 우전 세계의 연평균 표층수온 변화(단위 ˚C)(국립수산과학원, 2019)> [출처: 수산분야 기후변화 평가 백서, 2019] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
22번째 줄: | 26번째 줄: | ||
- 지구온난화로 인해 수온이 올라가면서 산호말과 같은 탄산칼슘을 갖고있는 홍조류가 바다의바닥면이나 바위에 달라붙기 시작하며, 바닥에 쌓인 탄산칼슘으로 인해 기존에 살던 해조류는죽게 되어 해저는 불모지 상태가 된다.<br> | - 지구온난화로 인해 수온이 올라가면서 산호말과 같은 탄산칼슘을 갖고있는 홍조류가 바다의바닥면이나 바위에 달라붙기 시작하며, 바닥에 쌓인 탄산칼슘으로 인해 기존에 살던 해조류는죽게 되어 해저는 불모지 상태가 된다.<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <table align="center" cellspacing="0" cellpadding="10" style="text-align:center"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"> 페이지 링크 </td> | ||
+ | <tr/> | ||
+ | </table> | ||
+ | <table align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="text-align:center"> | ||
+ | <tr > | ||
+ | <td >이전 페이지</td> <td style="background-color:#1373B2;color:white" >현재 페이지</td> <td >다음 페이지</td> | ||
+ | <tr/> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td > ← [[해양의 기후변화]]</td> <td> [[수온 상승]]</td> <td> [[해수면 높이]] → </td> | ||
+ | <tr/> | ||
+ | </table> |
2020년 12월 16일 (수) 12:15 기준 최신판
수온 상승
표층수온
- 바다 표면과 가까운 해수를 일반적으로 표층수라고 하며 태양의 열로 인해 바닷물이 따뜻해지는데 이러한 부분을 수온약층이라 한다. 표층수는 풍랑, 강수, 증발 등 기상현상에 민감하게 변화한다. 바닷물의 온도는 적도 쪽으로 갈수록 높게 나타나며 극지방으로 갈수록 낮게 나타난다.
- 표층수온의 변화는 중위도의 대륙 가장자리에서 크게 나타난다.
전지구 표층수온 상승
- 최근 50년간(1968∼2018년) 전지구 표층수온은 약 0.5℃ 증가하였으며 연간 평균0.0096℃ 증가하였다.
우리나라표층수온 상승
- 최근 50년간(1968∼2018년) 우리나라 연근해 연평균 표층수온 변동 경향은 1.23℃ 상승했으며, 연간 0.0241℃ 상승하는 경향을 보였다.
백화현상
- 백화현상이란 바닷물 속에 녹아있는 탄산칼슘(석회가루)이 해저 생물이나 해저의 바닥, 바위 등에 하얗게 달라붙는 현상을 말한다.
- 지구온난화로 인해 수온이 올라가면서 산호말과 같은 탄산칼슘을 갖고있는 홍조류가 바다의바닥면이나 바위에 달라붙기 시작하며, 바닥에 쌓인 탄산칼슘으로 인해 기존에 살던 해조류는죽게 되어 해저는 불모지 상태가 된다.
페이지 링크 | ||
이전 페이지 | 현재 페이지 | 다음 페이지 |
← 해양의 기후변화 | 수온 상승 | 해수면 높이 → |